I
| IDE | Integrated Device Equipment (équipement pour élément intégré). Standard de connexion d'éléments externes pour P.C. Bon marché mais peu performant. Il est possible de connecter deux éléments I.D.E. sur une interface : un master, un slave (photo). Ce peut être des disques durs ou des lecteurs de cédérom. |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers : consortium chargé de définir les différents standards en matière de réseaux. |
| IEEE 1394 | ou FireWire. Norme de connection ultra rapide surtout destinée à connceter les caméra numériques (DV) sur ordinateur mais aussi des scanners, imprimantes, équipements stéréo et dique dur. Le cable est d'un format particulier (photo). Les disques durs à ce format sont capables de taux de transfert juqsu'à 50 Mo/s. On peut connecter jusquà 62 périphériques de ce type. |
| Adobe Illustrator | Logiciel de dessin vectoriel d'Adobe utilisé par les professionnels de l'infographie (Reuter, Afp, Libération, etc.) permettant de créer des illustrations. Ce logiciel utilise des fonctions mathématiques appelées courbes de Bézier pour décrire les documents (traits, aplats de couleurs, texte, etc.). |
| Initialisation | Voir formatage. |
| Infographie | Ensemble des techniques de dessin sur ordinateur. |
| Informatique | - Ensemble des disciplines scientifiques et des techniques spécifiquement applicables au traitement de l'information effectué notamment par des moyens automatiques (définition AFNOR). - Science du traitement rationnel, notamment par machine automatique, de l'information considérée comme support des connaissances et communications (définition Académie française). |
| Interface | Dispositif permettant de raccorder entre eux les différents organes d'un ordinateur. |
| Internet | Réseau mondial destiné à véhiculer des données. Il permet la consultation de pages Web, l'envoi de courrier électronique, la participation à des forums de discussions, l'accès à des serveurs de nouvelles, les échanges de messages écrits en temps réel (I.R.C.). |
| Intranet | Réseau interne utilisant les protocoles de communication en usage sur le Web. |
| IP ou I.P. | Internet protocol : protocole de transmission sur le réseau Interne. |
| ISDN | Integrated Service Digital Network. Système de lignes numériques. En France c'est le RNIS. |
Document Bernard Dimet
© PorTices